靜態混合器 | 連續攪拌蓋式反應器 |
空間要求小 | 空間要求大 |
設備成本低 | 設備成本高 |
除泵送外不需要任何動力 | 高能耗 |
小法蘭密封 | 小法蘭加一個大法蘭密封 |
停留時間短 | 停留時間長 |
接近平推流 | 停留時間的指數分布 |
在低剪切率下能良好混合 | 局部高剪切速率會損壞敏感材料 |
產品等級變化快 | 產品等級的變化可能會產生浪費 |
自清潔,可替換的混合器或一次性混合器 | 需要清洗的大型容器 |
公司 | 混合器 |
Chemineer-Kenics | Kenics混合器(KM),HEV(高效旋渦混合器) |
Dodgen東庚 | 東庚混合器DSR,DSXL |
Charles Ross -Son | ISG(界面面發生器),LPD(低壓降),LLPD |
Wymbs Engineering | HV(高粘度),lv(低粘度) |
Lightnin | 內膽系列45,內膽系列50 |
EMI | Cleveland |
Komax | Komax |
Brann and Lubbe | N-form |
Toray | Hi-Toray混合器 |
Prematechnik | 脈動混合式反應器 |
UET | Heliflo(系列,I,Ⅱ和Ⅲ) |
公司 | 混合器 |
Chemineer-Kenics | Kenics混合器(KM),HEV(高效旋渦混合器) |
Dodgen東庚 | 東庚混合器DSR,DSXL |
Charles Ross -Son | ISG(界面面發生器),LPD(低壓降),LLPD |
Wymbs Engineering | HV(高粘度),lv(低粘度) |
Lightnin | 內膽系列45,內膽系列50 |
EMI | Cleveland |
Komax | Komax |
Brann and Lubbe | N-form |
Toray | Hi-Toray混合器 |
Prematechnik | 脈動混合式反應器 |
UET | Heliflo(系列,I,Ⅱ和Ⅲ) |
工業 | 應用 |
化學及農業化學品 | 反應增強 |
糧食加工 | 淀粉的連續生產和轉化 |
食品加工 | 液體混合和乳化 |
圖4 各種系統的累計停留時間分布
幾何構造 | tfrt/t |
等邊三角形管 | 0.450 |
方管 | 0.477 |
直圓管 | 0.500 |
直圓管(5%響應) | 0.513 |
16元素Kenics混合器 | 0.598 |
螺旋管 | 0.613 |
環狀流 | 0.500-0.667 |
平板間的拋物流 | 0.667 |
40元素Kenics混合器(5%響應) | 0.676 |
完全反流 | 0.707 |
單螺桿擠出機 | 0.750 |
隨離心力方向變化的螺旋線圈 | 大于0.85 |